Interne Competitie Stand na Ronde 5


 

  IC HKS 2023 met vizier             IC HKS 2023 zonder vizier
                     
Rang Naam Aantal Totaal Gem   Rang Naam Aantal Totaal Gem
                     
1 Martijn Schiphorst 3 851 9,46   1 Ruud Pardoel 4 917 7,64
2 Stephan van Zijl 5 1413 9,42   2 Xander Vis 4 878 7,32
3 Franc Schiphorst 5 1346 8,97   3 Sem Fierlier 5 1044 6,96
4 Axel van Ettinger 5 1345 8,97   4 Carlo vd Bulk 4 812 6,77
5 Kirill Nauta 1 269 8,97   5 Ties Vermeij 5 973 6,49
6 Martin Pardoel jr 5 1339 8,93   6 Renate Schiphorst 5 918 6,12
7 Steven Schouman 4 1059 8,83   7 Lars van Wijk 4 727 6,06
8 Gerard van Schelven 5 1310 8,73   8 Timothy Stikkelorum 1 181 6,03
9 Wim Heijer 4 1047 8,73   9 Mark van Wijk 5 871 5,81
10 Lisa de Regt 5 1299 8,66   10 Dan Vis 5 869 5,79
11 Peter Schuring 2 519 8,65   11 Nico Roos 5 813 5,42
12 Erik Troost 2 518 8,63   12 Adriaan v.d. Berg 4 622 5,18
13 Mirjam Aalbregt 1 256 8,53   13 Sebastiaan Boers 5 771 5,14
14 Dion Ambachtsheer 5 1279 8,53   14 Faith Bravenboer 5 761 5,07
15 Jurre Vermeij 5 1259 8,39   15 Bernard Visse 3 451 5,01
16 Rob v.d. Knaap 5 1242 8,28   16 Sidney Kouwenhoven 5 750 5,00
17 Siyang Wan 5 1237 8,25   17 Isabelle Joosten 4 594 4,95
18 Martin Pardoel sr 4 985 8,21   18 Jannie van der Veer 5 741 4,94
19 Brisseïs Ankersmit 3 737 8,19   19 Stijn van Willigen 5 707 4,71
20 Ron van Niel 5 1222 8,15   20 Kayleigh v.d. Hoek 5 698 4,65
21 Martin Hehemann 5 1221 8,14   21 Ernstjan Didden 5 686 4,57
22 Hans de Jong 5 1209 8,06   22 Ryan Mau 4 543 4,53
23 Ray Fliermans 3 713 7,92   23 Jill Andriessen 5 651 4,34
24 Anouck Schuring 1 235 7,83   24 Henny Koet 5 632 4,21
25 Inge de Jong 3 704 7,82   25 Rebekah Mau 2 244 4,07
26 Pascal Schiphorst 5 1170 7,80   26 Jan van der Sman 4 439 3,66
27 Tjeerd Talsma 5 1165 7,77   27 Anneke Graafstra 3 329 3,66
28 Fred Krijnen 5 1156 7,71   28 Yvette vd Bulk 3 313 3,48
29 Vicky Wijers 4 922 7,68   29 Max Gareman 2 181 3,02
30 Rembo Aalbregt 1 230 7,67   30 Ryan van der Hoek 5 347 2,31
31 Nathalie de Ruijter 1 226 7,53   31 Elyna Eduardo 1 69 2,30
32 Maarten Bakker 5 1125 7,50   32 Conan Spithoven 1 52 1,73
33 Michael Vogelpoel 3 661 7,34            
34 Gerno Boes 4 867 7,23            
35 Senne Dirks 5 1039 6,93            
36 Peter Joosten 5 1008 6,72            
37 Ditmar van der Ree 1 201 6,70            
38 René van der Zon 1 198 6,60            
39 Mattheu de Kok 5 984 6,56            
40 Norah Calatz 5 982 6,55            
41 Jaco Hofman 4 785 6,54            
42 Stan Brocx 4 768 6,40            
43 Dennis Mets 4 707 5,89            
44 Jinte Harthoorn 5 882 5,88            
45 Thomas Erica 5 809 5,39            
46 Matthijs van Schaik 3 456 5,07            
47 Evert Lombaers 2 279 4,65            
48 Julie Verheijde 4 527 4,39            
49 Casper Erica 5 635 4,23            
50 Roy v.d. Bulk 4 488 4,07            
51 Wilma Zegwaard 5 601 4,01            
52 Melle Zuurmond 4 479 3,99            
53 Jordy v.d. Bulk 3 355 3,94            
54 Senna Schaap 3 354 3,93            
55 Sjors de Kok 5 569 3,79            
56 Mitch Zwaal 4 448 3,73            
57 David Abdinova 2 182 3,03            
58 Janske van Everdingen 2 165 2,75