Met Vizier              
Naam   Gemiddelde Wedstrijden Score   
        Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
               
Lisa de Regt   8,37 4 267 258 246 233
Pascal Schiphorst   6,99 4 208 216 204 211
Martijn Schiphorst   9,12 3 269 278 274  
Jurre Vermeij   8,23 3 232   247 262
Stan Brox   5,86 3 184   175 168
Senna Dirks   5,34 3 113   161 207
Mathijs   5,26 3 165 117 191  
Melle Zuurmond   3,98 3 103   145 110
Thomas Erica   3,80 3 128 78 136  
Senna Schaap   3,72 3 124   98 113
Sjors de Kok   3,04 3 109 51   114
Mitch Zwaal   2,89 3 135 30   95
Brisseis Ankersmit   8,40 2 246   258  
Maarten Bakker   6,70 2     202 200
Roy van den Bulk   4,20 2 132     120
Jordy van den Bulk   3,18 2 123     68
Nova Schutte   4,77 1     143  
Wilma Zegwaard   4,30 1 129      
Casper Erica   3,43 1     103  
             
Naam   Gemiddelde Wedstrijden Score   
        Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jill Andriessen   6,28 4 202 185 187 179
Jinte Hartshoorn   5,87 4 183 183 169 169
Kayleigh van der Hoek   3,90 4 110 154 128 76
Sidney Kouwenhoven   2,42 4 63 80 75 72
Ryan van de Hoek   2,13 4 56 84 60 56
Elyna Eduardo   3,90 3 81   147 123
Sanne klootwijk   3,03 2     104 78
Jehro freeke   4,53 1 136      
Ryan Mau   4,37 1 131      
Wilma   3,73 1       112
Chelsea   3,40 1     102