Regio ranking Compound

 

De totalen score is gebaseerd op de totale geschoten punten van 7 wedstrijden minus de laagste score.

 

Aspiranten compound                                                                                 

 

Pos  BondsNr Naam                   Ver. Klasse      1ste 2de  3de  4de  4de  6de  7de  Tot.   Gem.

1    151690  Tim Breedijk           HKS  A 11-12     266  268  258  259  265  263  263  1584   8,800

2    144084  Marcel v d Broek       FH   A<11        231  233  242  244  241  243  244  1447   8,039

3    150483  Scott Brosi            DG   A<11        209  151  223  145  192  227  196  1198   6,656

 

Junioren 13-15 compound                                                                              

 

Pos  BondsNr Naam                   Ver. Klasse      1ste 2de  3de  4de  4de  6de  7de  Tot.   Gem.

1    151058  Peter van Sprundel     SB   J 13-15     247  234  232  264  267  240  220  1484   8,244

2    153093  Bernadette Aarssen     RM   J 13-15     237  238  225  249  257  235  219  1441   8,006

3    153152  Rik v d Houven         FH   J 13-15     234  231  233  235  245  249  166  1427   7,928

4    151013  Alex v d Houven        FH   J 13-15     241  218  232  199  238  225  236  1390   7,722

5    150180  Marjolein van der VeldeSB   J 13-15     193  211  193  199  0    151  162  1109   6,161

 

Senioren compound                                                                                   

 

Pos  BondsNr Naam                   Ver. Klasse      1ste 2de  3de  4de  4de  6de  7de  Tot.   Gem.

1    140088  Toine Dikmans          FH   Kl1         285  281  292  285  284  281  281  1708   9,489

2    135854  Inge Enthoven          HKS  Kl1         287  281  284  288  278  287  279  1706   9,478

3    137113  Bert Cuypers           RM   Kl1         288  276  287  283  274  283  286  1703   9,461

4    140644  David Leenman          DG   Kl1         281  288  276  283  282  285  280  1699   9,439

5    134587  Cees Bakker            FH   Kl1         283  285  280  283  282  285  280  1698   9,433

6    120413  Dean Alberga           FH   Kl1         271  276  276  280  289  285  285  1691   9,394

7    101824  Willem Groeneveld      RM   Kl2         285  277  280  280  278  282  281  1686   9,367

8    134420  Hedwig Roest           JvB  Kl2         274  282  280  277  276  284  281  1680   9,333

9    139028  Ruud Neijs             FH   Kl1         279  277  277  281  283  278  275  1675   9,306

10   135606  Olga Zandvliet         FH   Kl1         274  276  276  281  279  278  284  1674   9,300

11   138353  Nico Roos jr.          HKS  Kl3         278  279  278  282  273  274  282  1673   9,294

12   132249  Ate de Groot           DG   Kl2         277  278  278  276  281  277  281  1672   9,289

13   114174  Ferry Sluijtman        FH   Kl1         278  276  278  275  284  278  277  1671   9,283

14   135853  Jan Enthoven           HKS  Kl1         278  280  276  279  277  280  276  1670   9,278

15   101858  Chito Sneek            SB   Kl2         278  280  257  281  280  272  277  1668   9,267

16   120412  Caroline Groeneveld    RM   Kl2         277  277  279  277  280  276  276  1666   9,256

17   143514  Bianca Roos - Koning   HKS  Kl2         275  280  274  275  278  276  279  1663   9,239

18   134318  Annet Slieker          JvB  Kl3         273  279  277  278  277  271  274  1658   9,211

19   144082  Jac Naring             FH   Kl2         273  278  279  275  278  265  274  1657   9,206

20   139026  Marjolein Neijs        FH   Kl2         274  271  273  275  276  278  278  1654   9,189

21   144498  Jean-Baptist Aarssen   RM   Kl3         269  268  276  272  285  276  270  1648   9,156

22   139019  Stefan v Asten         FH   Kl2         274  274  267  276  273  269  278  1644   9,133

23   134582  Ted Beek               FH   Kl2         270  275  253  271  272  271  280  1639   9,106

24   137362  Peter van Vliet        USV  Kl2         273  271  269  277  271  270  276  1638   9,100

25   137498  Jaap Vijfvinkel        DG   Kl3         268  275  263  276  268  273  272  1632   9,067

26   133074  Piet Snel              JvB  Kl4         274  249  278  268  272  268  270  1630   9,056

27   140740  Ron v Leeuwen          FH   Kl3         271  264  266  265  269  279  274  1624   9,022

28   151240  Fred v d Houven        FH   Kl3         267  272  272  268  272  269  265  1620   9,000

29   144086  Fiona Smith            FH   Kl4         266  269  257  273  267  264  270  1609   8,939

30   144085  Maria v d Broek        FH   Kl4         264  267  263  266  269  271  269  1606   8,922

31   144549  Coen van Kooten        Tr   Kl3         267  265  267  258  268  268  269  1604   8,911

32   138960  Leen Zwarteveld        JvB  Kl3         273  259  252  262  276  256  263  1589   8,828

33   135021  Fred Band              HKS  Kl3         271  263  262  257  262  256  265  1580   8,778

34   115947  Rene Schrauwers        FH   Kl2         274  268  274  238  248  245  261  1570   8,722

35   109215  Rob van der Giessen    RV   Kl3         254  266  261  264  250  264  258  1567   8,706

36   151639  Theo Polderman         FH   Kl4         259  253  269  261  265  255  257  1566   8,700

37   144080  Ingrid Naring          FH   Kl4         262  267  260  238  253  243  268  1553   8,628

38   116880  Marleen van der Velde  SB   Kl4         257  228  247  254  0    251  244  1481   8,228

39   138931  Tim van Starkenburg    AT   Kl2         241  186  0    247  243  259  262  1438   7,989

40   144290  Jos van Tongeren       AT   Kl4         254  245  242  209  0    238  240  1428   7,933

41   153446  Ingrid Peijer          FH   Kl4         239  192  167  235  230  257  264  1417   7,872

42   144081  Jeroen Naring          FH   Kl2         65   173  207  187  120  0    174  926    5,144

 

 

 

Aspiranten Recurve                                                                                  

 

Pos  BondsNr Naam                   Ver. Klasse      1ste 2de  3de  4de  4de  6de  7de  Tot.   Gem.

1    150157  Robin van Eenige       JvB  A 11-12     221  173  215  250  246  243  244  1419   7,883

2    150844  Tim Moed, de           HKS  A 11-12     232  223  217  199  234  240  221  1367   7,594

3    151398  Marvin de Haas         JvB  A 11-12     212  171  209  227  222  216  227  1313   7,294

4    152098  Joep Heijmans          JvB  A 11-12     163  156  163  152  153  173  181  989    5,494

 

Junioren 13-15 Recurve                                                                              

 

Pos  BondsNr Naam                   Ver. Klasse      1ste 2de  3de  4de  4de  6de  7de  Tot.   Gem.

1    142719  Mick de Bakker         SB   J 13-15 Kl1 282  281  273  276  274  270  281  1667   9,261

2    141186  Duncan Kuypers         FH   J 13-15 Kl1 239  231  251  246  259  256  270  1521   8,450

3    150839  Sydney Hoogenbosch     HKS  J 13-15 Kl2 244  242  249  257  248  264  259  1521   8,450

4    151498  Tim Zegstroo           FH   J 13-15 Kl1 241  215  247  264  253  242  237  1484   8,244

5    150594  Wilco Porsius          RM   J 13-15 Kl2 247  0    226  247  255  235  258  1468   8,156

6    143822  Iris Molenkamp         SB   J 13-15 Kl2 236  243  225  238  228  213  229  1399   7,772

7    144384  Judah van Wees         RIS  J 13-15 Kl1 249  0    223  246  229  200  242  1389   7,717

8    150643  Ritten Dijkgraaf       RM   J 13-15 Kl1 200  214  236  222  224  227  239  1362   7,567

9    152754  Jeffrey Gordijn        VB   J 13-15 Kl1 232  217  204  232  214  205  224  1324   7,356

10   153258  Mitchell Boer          VB   J 13-15 Kl2 211  205  194  221  224  187  224  1279   7,106

11   152194  Patrick Heijningen, vanHKS  J 13-15 Kl2 190  192  199  175  206  210  200  1197   6,650

12   152255  Stefan Schaap          JvB  J 13-15 Kl1 212  224  171  208  191  190  0    1196   6,644

13   143974  Bram Heiningen, van    HKS  J 13-15 Kl2 174  142  188  211  155  196  238  1162   6,456

14   143190  Glenn Polling          RM   J 13-15 Kl2 187  169  191  228  200  168  180  1155   6,417

15   144551  M van Herk             Tr   J 13-15 Kl2 165  182  170  189  193  197  176  1107   6,150

16   153408  Alwijn de Jong         RV   J 13-15 Kl2 177  182  164  181  178  0    182  1064   5,911

17   152735  Pieter Klein           JvB  J 13-15 Kl2 158  0    176  168  178  186  183  1049   5,828

18   151910  Yoshi Koen             DG   J 13-15 Kl2 139  122  172  156  184  186  200  1037   5,761

19   142231  Kirsten Minderman      VB   J 13-15 Kl2 168  130  133  76   211  178  192  1012   5,622

20   152637  Tialna Wolfs           RV   J 13-15 Kl2 179  149  149  149  172  170  165  984    5,467

21   150482  Bart Helleman          DG   J 13-15 Kl2 171  164  153  181  119  143  143  955    5,306

22   152636  Rimsky Wolfs           RV   J 13-15 Kl2 85   97   165  169  97   121  63   734    4,078

 

Senioren Recurve                                                                                    

 

Pos  BondsNr Naam                   Ver. Klasse      1ste 2de  3de  4de  4de  6de  7de  Tot.   Gem.

1    133221  Gerard Schelven, van   HKS  Kl1         285  280  284  284  281  285  287  1706   9,478

2    150159  Patrick de Visser      JvB  Kl3         286  278  279  277  285  284  279  1691   9,394

3    115566  Robert Erica           HKS  Kl1         276  279  285  278  285  279  277  1683   9,350

4    130983  Stephan  Zijl, van     HKS  Kl1         272  272  279  280  281  282  283  1677   9,317

5    118468  Leo Hordijk            RV   Kl2         269  263  272  280  273  272  272  1638   9,100

6    137180  Stef Bardelmeijer      FH   Kl1         273  260  268  265  271  280  277  1634   9,078

7    150837  Wim Heijer             HKS  Kl2         261  281  264  266  275  271  269  1626   9,033

8    135791  Anneke Graafstra       HKS  Kl3         256  266  275  272  276  258  275  1622   9,011

9    136951  Arjan van der Kuilen   USV  Kl1         271  263  267  270  273  268  268  1617   8,983

10   136341  Sylvia Scheerman       JvB  Kl3         278  268  272  272  262  254  258  1610   8,944

11   151842  John van Leeuwen       RV   Kl1         262  266  271  270  273  264  260  1606   8,922

12   112565  Nico Groot             AT   Kl2         273  265  263  262  254  267  271  1601   8,894

13   118102  Dick Arnoldus          RIS  Kl2         265  0    250  261  276  270  271  1593   8,850

14   141089  Ruud Ros               SB   Kl3         256  260  265  270  268  264  262  1589   8,828

15   136029  Henny Stevens          HKS  Kl2         257  272  269  240  251  271  268  1588   8,822

16   132971  Leo Liefhebber         JvB  Kl4         252  260  271  260  266  270  259  1586   8,811

17   137307  Jeffrey Kuypers        FH   Kl1         244  263  271  261  24   266  273  1578   8,767

18   137182  Renée Stevens          HKS  Kl2         255  256  271  273  254  248  267  1576   8,756

19   144083  Walter v d Broek       FH   Kl2         251  265  263  262  264  258  263  1575   8,750

20   142301  Sjaak Kanselaar        USV  Kl2         272  255  246  257  250  263  273  1570   8,722

21   134381  Peter Tacq             USV  Kl4         269  259  259  261  261  259  251  1568   8,711

22   135022  Loes Band              HKS  Kl2         251  264  276  258  258  239  260  1567   8,706

23   144100  Geert Berentsen        SB   Kl6         244  251  269  267  254  268  258  1567   8,706

24   137310  Frans Minderman        VB   Kl3         258  259  239  256  266  255  268  1562   8,678

25   116879  Aad van der Velde      SB   Kl3         255  266  254  254  253  263  269  1561   8,672

26   138352  Nico Roos sr.          HKS  Kl3         257  257  256  265  249  260  265  1560   8,667

27   101858  Chito Sneek            SB   Kl2         268  251  260  255  268  254  251  1556   8,644

28   101770  Floor Bode             RV   Kl4         257  246  259  264  266  238  263  1555   8,639

29   139340  Carlo Spronssen, van   HKS  Kl4         272  240  268  254  247  265  247  1553   8,628

30   131257  Bertil Geldof          HKS  Kl3         244  254  265  0    263  265  261  1552   8,622

31   120833  Paul Claassen          USV  Kl3         262  258  255  253  265  259  0    1552   8,622

32   999995  Jeroen Sulsters        VB   Kl5         256  239  257  259  265  265  250  1552   8,622

33   151496  Jan Hessing            FH   Kl4         248  236  262  250  265  253  270  1548   8,600

34   135789  Inge Jong, de          HKS  Kl6         265  249  254  249  262  241  268  1547   8,594

35   153342  Alex  Berlijn          JvB  Kl2         267  267  254  262  245  246  247  1543   8,572

36   134103  Darko Hertog           HKS  Kl2         242  255  256  265  244  263  256  1539   8,550

37   152509  Jan Groeneweg          HKS  Kl3         263  252  233  246  254  267  257  1539   8,550

38   144547  Marko van der Meer     VB   Kl4         262  229  265  248  252  238  261  1526   8,478

39   140642  Marjan ten Have        USV  Kl2         258  253  245  269  247  253  0    1525   8,472

40   152188  Paul Huisman           USV  Kl5         237  256  248  248  253  262  254  1521   8,450

41   150821  Micel Koreman          RIS  Kl7         269  246  246  247  253  257  241  1518   8,433

42   107328  Marcel van Landeghem   SB   Kl7         222  239  247  253  261  256  257  1513   8,406

43   138962  Hans van Wijngaarden   JvB  Kl4         248  238  241  242  264  254  260  1509   8,383

44   152504  Jac Heiningen, van     HKS  Kl5         249  239  250  259  249  260  242  1509   8,383

45   153032  Aad Groenenberg        USV  Kl6         230  247  235  253  253  258  262  1508   8,378

46   153133  Adam Vivian - Smith    HKS  Kl5         243  253  251  249  244  255  255  1507   8,372

47   139124  Esther van der Kuilen  USV  Kl4         260  254  235  250  250  237  250  1501   8,339

48   131977  Gerard Maas            SB   Kl3         237  240  245  251  248  254  259  1497   8,317

49   138958  Ton de Korte           JvB  Kl3         245  260  265  251  0    239  236  1496   8,311

50   141957  Lucienne vd Spree      JvB  Kl7         247  243  264  253  242  245  237  1494   8,300

51   143004  Jos Jurczik             FH   Kl4        262  248  239  251  242  220  245  1487   8,261

52   152187  Michel Holierhoek       USV  Kl5        247  248  241  235  260  243  248  1487   8,261

53   139441  Marianne Schop          USV  Kl5        249  246  247  255  210  254  235  1486   8,256

54   110607  Aad Zee, van der        RM   Kl6        243  250  247  244  250  251  235  1485   8,250

55   150182  Cathinca van Sprundel   SB   Kl8        250  209  263  253  223  255  238  1482   8,233

56   139442  Wim Schop               USV  Kl5        240  249  236  249  249  227  258  1481   8,228

57   132904  Aad Scheerman           JvB  Kl3        256  251  253  234  231  249  237  1480   8,222

58   152144  Michel Pluut            RM   Kl4        260  250  237  236  251  227  240  1474   8,189

59   141187  Bernadette Kuypers      FH   Kl5        238  231  259  250  241  254  232  1474   8,189

60   144405  Adrie Dekker            HKS  Kl2        236  259  248  243  246  239  225  1471   8,172

61   150394  Nico Schelven, van      HKS  Kl5        239  241  238  238  254  248  244  1464   8,133

62   151406  Pascal Streefland       JvB  Kl6        237  235  237  228  255  251  247  1462   8,122

63   150152  Jannie Koet-van der VeerAT   Kl7        253  234  240  236  249  249  235  1462   8,122

64   151688  Hans Jong, de           HKS  Kl7        227  236  247  245  238  249  245  1460   8,111

65   150838  Robert Hoogenbosch      HKS  Kl7        233  244  233  247  233  239  262  1458   8,100

66   150236  Ingrid Vos              HKS  Kl5        253  251  248  254  212  227  224  1457   8,094

67   151000  Ed Graaf, de            RM   Kl7        224  223  255  235  252  237  251  1454   8,078

68   136299  Peter Weltevrede        RM   Kl7        220  214  247  240  242  257  248  1454   8,078

69   150121  Simone Romanov          RM   Kl8        241  248  241  242  231  235  247  1454   8,078

70   151640  Paul zegstroo           FH   Kl7        248  221  224  242  250  235  254  1453   8,072

71   136477  Willy Berentsen         SB   Kl7        234  254  241  231  243  242  238  1452   8,067

72   137308  Frank Kuypers           FH   Kl4        249  243  228  248  0    243  236  1447   8,039

73   113807  Piet Hogerwerf          DG   Kl5        238  238  236  246  242  247  236  1447   8,039

74   143783  Loe Jacobs              AT   Kl6        240  234  243  231  241  252  228  1441   8,006

75   139604  Piet Blauwiekel         RIS  Kl4        225  247  237  233  239  259  0    1440   8,000

76   135297  Sjaak Doeleman          WT   Kl6        237  234  0    250  237  240  240  1438   7,989

77   150181  Tamara van Sprundel     SB   Kl8        231  226  215  246  255  241  239  1438   7,989

78   140994  Danny Meyer             SB   Kl6        228  243  240  230  250  223  245  1436   7,978

79   139745  Rob van Leeuwen         JvB  Kl6        250  234  242  230  241  233  236  1436   7,978

80   133613  Ruud Laurs              JvB  Kl6        244  233  233  198  238  236  252  1436   7,978

81   136338  Adrie van Grieken       JvB  Kl7        227  220  215  237  249  247  256  1436   7,978

82   152635  Jacky van den Boom      RV   Kl6        221  245  217  240  246  250  230  1432   7,956

83   134174  Rob Koster              WT   Kl5        247  0    236  252  237  233  221  1426   7,922

84   135699  Viskash Ajodhia         RIS  Kl5        241  249  215  225  237  244  227  1423   7,906

85   138462  Leny Mokkenstorm        DG   Kl8        236  248  237  241  204  231  227  1420   7,889

86   151018  Jet Hoefnagel           FH   Kl6        232  224  232  231  241  232  250  1418   7,878

87   151182  Marcel de Vries         JvB  Kl7        190  249  230  208  246  233  252  1418   7,878

88   143657  Sabrina Lagendijk       USV  Kl6        239  227  236  242  218  237  234  1415   7,861

89   142624  Jori van Starkenburg    AT   Kl7        259  237  199  201  252  253  213  1415   7,861

90   139054  Lilian Morel            FH   Kl5        142  0    245  252  265  251  255  1410   7,833

91   151411  Paul Moed, de           HKS  Kl7        229  234  259  220  235  221  225  1403   7,794

92   138052  Raymon Schelven, van    HKS  Kl5        224  228  222  224  229  238  251  1394   7,744

93   118640  Frans Velde, van der    RM   Kl7        232  217  233  235  217  237  240  1394   7,744

94   150916  Erik de  Jong           AT   Kl7        225  224  271  236  221  214  182  1391   7,728

95   152143  Maggie Plat             RM   Kl7        225  221  207  222  247  249  223  1387   7,706

96   150891  Bastiaan Pieters        USV  Kl7        230  230  240  226  225  235  0    1386   7,700

97   151181  Ludy de Vries           JvB  Kl7        216  224  246  205  224  229  244  1383   7,683

98   142901  Marry Kanselaar         USV  Kl7        234  217  230  247  230  224  217  1382   7,678

99   152416  Cock van der Gevel      USV  Kl8        229  198  223  220  246  223  236  1377   7,650

100  130870  Hans Florusse           RM   Kl7        219  231  208  210  229  240  240  1369   7,606

101  151183  Wouter van Aken         JvB  Kl7        215  243  219  222  172  239  224  1362   7,567

102  101782  Ben van der Velde       RV   Kl7        0    228  230  221  203  234  243  1359   7,550

103  144287  Rinus  van Tongeren     AT   Kl7        207  229  230  217  242  211  224  1353   7,517

104  141207  Ferry Milikan           RM   Kl7        219  197  252  239  0    224  200  1331   7,394

105  139746  W. Verhoeff             Tr   Kl7        212  232  194  239  217  211  217  1328   7,378

106  138181  Joan Corver             HKS  Kl8        219  208  216  233  217  216  226  1327   7,372

107  151569  Bob Boekee              RV   Kl6        206  202  222  237  229  193  229  1325   7,361

108  144289  Maarten van Tongeren    AT   Kl7        214  223  216  0    233  210  228  1324   7,356

109  101794  Ton Beune               RV   Kl8        0    199  230  219  239  219  218  1324   7,356

110  152938  Roel Kleinstra          USV  Kl7        239  204  225  227  209  203  215  1319   7,328

111  153374  Edu Verlinden           HKS  Kl8        201  223  238  238  203  193  208  1311   7,283

112  151019  Hans Hoefnagel          FH   Kl7        210  203  198  231  225  225  211  1305   7,250

113  151890  Jeannette Hofman-Zuter  AT   Kl7        222  212  199  0    228  224  218  1303   7,239

114  135037  Mar  Melsert            HKS  Kl7        196  205  234  237  211  213  202  1302   7,233

115  151768  Wim van Sprundel        SB   Kl8        205  220  231  234  191  213  194  1297   7,206

116  136032  Harry Eichholtz         WT   Kl7        202  219  231  209  212  209  210  1290   7,167

117  152634  Herman Wolfs            RV   Kl7        233  220  205  184  175  231  208  1281   7,117

118  134177  Wim van Oel             WT   Kl7        228  231  192  199  219  191  212  1281   7,117

119  151570  Henk Kersbergen         RV   Kl8        221  0    195  194  232  226  213  1281   7,117

120  144553  Jelmer Mudde            Tr   Kl8        211  180  209  219  233  0    224  1276   7,089

121  151674  Lenie van de Hoef       RV   Kl8        185  184  181  225  214  221  241  1270   7,056

122  152097  Arie Dekkers            JvB  Kl8        0    210  207  214  220  199  220  1270   7,056

123  141522  Sanne Neijs             FH   Kl8        163  212  235  188  217  217  194  1263   7,017

124  150160  Piet de  Visser         JvB  Kl7        221  212  194  211  209  198  202  1253   6,961

125  150153  Henny Koet              AT   Kl7        209  191  213  214  199  180  222  1248   6,933

126  152813  Jan Jaarsma             RV   Kl8        201  173  210  211  214  193  216  1245   6,917

127  132954  Teun de Ruiter          USV  Kl8        242  187  189  191  177  203  226  1238   6,878

128  153345  Sake Kuipers            JvB  Kl8        190  152  213  219  192  172  226  1212   6,733

129  132416  Cees Ederveen           FH   Kl2        269  264  262  98   118  148  138  1199   6,661

130  101874  Henk van Landeghem      SB   Kl8        187  223  194  211  203  171  0    1189   6,606

131  143821  Winfried Molenkamp      SB   Kl8        217  170  166  187  210  156  225  1175   6,528

132  101949  Willem den Braver       WT   Kl8        196  194  200  192  184  184  189  1155   6,417

133  151180  Nancy de Vries          JvB  Kl8        183  207  190  183  209  151  177  1149   6,383

134  142794  Wendy Wigleven          HKS  Kl6        204  159  220  215  192  155  125  1145   6,361

135  144495  Alfons Ravers           RV   Kl8        188  193  119  186  169  178  204  1118   6,211

136  151262  Ilja Dekker             RIS  Kl8        102  225  143  187  217  163  168  1103   6,128

137  150623  Christiaan  Stolk       RM   Kl8        165  199  146  189  167  178  175  1073   5,961

138  138089  Herman Poel, van der    RM   Kl8        155  197  167  191  0    104  207  1021   5,672

139  153049  Esther van Landeghem    SB   Kl8        108  33   139  152  180  127  181  887    4,928

140  144385  Rob van Wees            RIS  Kl7        111  0    104  93   88   122  98   616    3,422

141  144007  Arie Eskes              WT   Kl8        54   113  144  26   73   125  79   588    3,267

 
 
---> Deze site kan het best bekeken worden met een resolutie van 1024 * 768 <---