| |
Compound/Recurve Individueel 2004/2005
|
 |
Stand 7e ronde Junior heren Indoor Compound Seizoen 2004/2005
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
139019 Stefan van Asten 1 276 273 273 272 271 260 274 9.11
144081 Jeroen Näring 1 257 257 257 267 278 262 268 8.83
141524 Peter de Nijs 1 238 239 245 242 258 255 256 8.31 |
| |
|
| |
Stand 7e ronde Dames Indoor Compound Seizoen 2004/2005 |
| |
|
 |
Klasse 1
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
135606 Olga Zandvliet 1 283 284 285 282 284 289 284 9.49
135854 Inge Enthoven-Mokkenstorm 329 286 290 280 283 285 279 275 9.46
120412 Caroline Groeneveld 3 273 273 279 274 276 276 277 9.19 |
| |
|
 |
Klasse 2
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
134318 Annet Slieker 334 274 279 273 271 272 276 274 9.16
143514 Bianca Roos-Koning 6 277 272 276 271 274 275 273 9.15
139449 Anja Noest-Koenen 1 264 277 271 252 279 265 274 9.06
139026 Marjolein Neijs 1 263 262 277 273 264 279 273 9.05 |
| |
|
 |
Klasse 4
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
144080 Ingrid Näring 1 261 249 255 257 261 256 256 8.59
144085 Maria van den Broek-Thaurer 1 201 251 261 250 243 218 252 8.19
131686 Patricia Walenkamp 290 245 0 0 0 0 0 0 8.17
135450 Ria Blom-v.Oel 5 230 223 0 0 0 0 0 7.55
144086 Fiona Smith 1 139 211 187 214 208 220 0 6.55 |
| |
|
| |
Stand 7e ronde Heren Indoor Compound Seizoen 2004/2005 |
| |
|
 |
Klasse 1
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
134830 Roel Wieser 4 292 290 293 0 289 294 286 9.69
140088 Toine Dikmans 1 287 283 284 284 281 285 282 9.47
130403 Reinier Meijers 6 287 283 278 285 278 276 282 9.41
101824 W Groeneveld 3 282 281 273 281 282 279 278 9.35
135858 Leen van Driel 337 281 281 272 282 281 276 282 9.35
134587 Cees Bakker 329 280 286 279 279 280 272 279 9.35
114174 Ferry Sluijtman 1 288 279 273 281 275 277 282 9.34
120413 Dean Alberga 3 276 280 270 278 280 279 277 9.28
143263 Marcel Plomp 329 275 270 279 279 276 277 274 9.22 |
| |
|
 |
Klasse 2
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
135853 Jan Enthoven 329 282 277 281 274 282 282 286 9.39
138353 Nico Roos 6 282 264 280 281 281 279 279 9.34
115947 Rene Schrauwers 1 274 279 276 281 277 281 284 9.32
140644 David Leenman 329 266 278 283 273 279 276 275 9.24
139028 Ruud Neijs 1 280 275 275 276 278 274 277 9.23
134420 Hedwig Roest 334 274 279 276 267 281 279 271 9.22
134586 Bart Mulder 329 278 269 281 0 270 272 280 9.17
134131 Hans Onink 337 273 273 255 270 277 279 277 9.16
137498 Jaap Vijfvinkel 329 275 273 257 279 279 274 269 9.16
132249 Ate de Groot 329 276 270 272 273 274 260 277 9.12 |
| |
|
 |
Klasse 3
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
142979 Thijs Kroon 290 276 0 0 0 0 0 0 9.20
135021 Fred Band 6 276 272 272 274 261 275 280 9.16
144550 Pim den Hertog 361 274 267 275 278 275 278 260 9.15
142302 Martijn van Dijk 337 268 274 271 271 279 272 279 9.14
139686 Peter Heidema 341 277 268 268 271 271 276 278 9.12
144082 Jacques Näring 1 275 270 275 274 271 267 276 9.12
140825 Rob Greve 290 270 0 0 0 0 0 0 9.00
109215 W v.d. Giessen 2 266 269 272 268 268 267 265 8.94
133023 Dirk van Groningen 334 266 265 270 264 268 253 0 8.81
138931 Tim van Starkenburg 290 265 269 245 0 258 273 269 8.77
133134 Gerard v/d Burg 6 271 249 265 0 0 0 0 8.72
140740 Ron van Leeuwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
114371 Jan Flipse 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 |
| |
|
 |
Klasse 4
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
137275 Rick Schäffers 337 267 257 273 257 275 274 270 8.98
144290 Jos van Tongeren 290 261 267 269 257 260 260 232 8.74
136355 David Stevenhagen 6 247 0 268 263 247 265 271 8.67
135607 Lodie Zandvliet 1 237 253 252 235 250 252 246 8.28
135547 Peter van Kester 341 262 242 257 246 0 248 235 8.28 |
| |
|
| |
Stand 7e ronde Veteranen Indoor Compound Seizoen 2004/2005 |
| |
|
 |
Klasse 1
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
101858 F Sneek 4 277 281 267 283 275 279 277 9.29
134582 Ted Beek 1 273 275 267 270 269 249 261 8.97 |
| |
|
 |
Klasse 3
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
109703 Toos Croes-Mailette De Buy Wen 6 267 261 275 263 271 265 243 8.90
144549 Coen van Kooten 361 269 271 270 263 263 260 246 8.87
138608 Jeanne Roos 6 260 261 226 252 223 250 241 8.28
107030 Bram v.d. Reijden 4 238 0 250 259 218 216 255 7.98 |
| |
|
 |
Klasse 4
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
144555 Louis Jansen 361 228 268 261 235 252 234 239 8.27
133019 Elly Koot 334 209 245 227 208 228 235 233 7.65
120906 Rob Hoevers 4 0 203 231 226 248 204 214 7.37
132472 Bob de Vreede 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 |
| |
|
 |
Stand 7e ronde Aspirant heren <11 j Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
|
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
150483 Scott Brosi 329 77 123 119 96 132 101 88 3.66 |
| |
|
 |
Stand 7e ronde Aspirant dames 11/12 j Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
|
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
142231 Kirsten Minderman 341 175 192 185 215 160 201 181 6.38
143822 Iris Molenkamp 4 125 63 117 70 72 95 0 3.01 |
| |
|
 |
Stand 7e ronde Aspirant heren 11/12 j Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
|
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
141186 Duncan Kuypers 1 252 250 239 255 249 268 278 8.62
144551 Ries van Herk 361 242 234 242 256 240 254 245 8.22
140872 Vincenzo Lobbia 1 206 228 243 220 185 240 218 7.53
144384 Judah van Wees 353 149 189 166 224 208 226 206 6.77
143625 Jack van Holsteijn 329 160 176 135 136 155 181 157 5.36 |
| |
|
 |
Stand 7e ronde Junior dames 13-15 j Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
|
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
141715 Susanne v.d. Velde 4 196 221 217 210 228 204 202 7.12
140809 Céline Wijngaarden 334 163 203 190 208 185 160 175 6.24
150181 Tamara van Sprundel 4 162 197 160 207 135 205 157 6.04
150182 Cathinca van Sprundel 4 150 154 116 166 173 137 141 5.12
139854 Marjolijn Ladan 3 83 132 87 122 121 0 0 3.63 |
| |
|
 |
Stand 7e ronde Junior heren 13-15 j Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
|
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
142719 Mick de Bakker 4 220 233 251 261 250 258 253 8.37
142624 Jori van Starkenburg 290 252 249 234 240 252 225 240 8.15
142713 Kenneth Krieger 353 227 232 234 239 222 233 240 7.81
140811 Siebren van de Rijt 334 237 230 226 218 216 205 248 7.64
143003 Cas Jurczik 1 200 196 224 232 214 217 239 7.37
138052 Raymon van Schelven 6 205 151 165 225 226 255 233 7.27
141481 Melvin van de Kleij 334 211 188 233 0 214 222 232 7.22
144100 Geert Berentsen 4 184 186 186 199 250 229 214 7.02
142551 Jeroen Heeren 334 219 159 209 152 212 0 0 6.34
144553 Jelmer Mudde 361 189 168 147 196 184 0 193 5.98
143002 Jaap Jurczik 1 196 143 0 181 188 189 0 5.98
150482 Bart Helleman 329 211 172 123 114 157 169 167 5.55
144554 Kevin Mertens 361 136 166 133 177 82 0 0 4.63
141538 Alexander Weltevrede 3 121 79 140 163 78 91 126 4.00
143017 Guido van der Linden 4 61 79 0 66 46 33 0 1.90 |
| |
|
 |
Stand 7e ronde Junior heren 16/17 j Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
|
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
137307 Jeffrey Kuijpers 1 263 251 262 271 269 276 274 8.97
150159 Patrick de Visser 334 231 247 218 240 248 249 253 8.16
136435 Mark van Grieken 334 244 218 231 244 252 237 252 8.11
141716 Tim Echterling 4 242 235 248 238 247 241 236 8.07
142246 Paul Brosi 329 225 219 249 200 248 213 214 7.60
138959 Johan Zwarteveld 334 234 218 211 200 185 223 231 7.32
139853 Boudijn Ladan 3 240 209 0 211 198 0 0 7.15
144498 Jean-Baptiste Aarssen 3 154 166 194 202 157 217 236 6.51
144009 Michael de Winter 6 150 147 146 148 188 0 157 5.20
137116 Redmar van den Berg 6 82 121 133 93 77 159 137 4.03
140142 Bart van Wijngaarden 334 104 40 0 0 0 0 0 2.40
143018 Jeroen van der Linden 4 31 26 0 60 37 21 26 1.12
140824 Thomas Dekkers 290 0 0 0 0 0 0 0 0.00 |
| |
|
| |
Stand 7e ronde Dames Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
 |
Klasse 1
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
135022 Loes Band 6 274 268 268 280 268 263 265 9.02
137182 Renée Stevens 6 272 269 270 270 252 276 265 9.01
141088 Maarit Ivalo 4 258 262 260 268 240 248 243 8.55 |
| |
|
 |
Klasse 2
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
140642 Marjan ten Have-Van Loon 337 249 231 246 258 256 251 261 8.45
139124 Esther van der Kuilen 337 250 254 225 245 246 261 237 8.29
144010 Sandra van der Wel 6 237 244 231 215 240 230 234 7.87
114621 Georgine Mol-De Roos 1 235 252 254 245 245 178 0 7.83
142794 Wendy Wigleven 6 246 236 231 217 214 212 204 7.53
141187 Bernadet Kuypers-Hersbach 1 202 188 218 192 179 202 161 6.56 |
| |
|
 |
Klasse 3
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
139054 Lilian Morel 1 220 248 243 242 245 230 256 8.13
136341 Sylvia Scheerman 334 230 244 245 242 237 231 243 8.01
143005 Jeanette Jurczik 1 252 215 232 242 233 229 251 7.99
138462 Leny Mokkenstorm 329 208 222 236 228 237 226 230 7.66
150231 Tess Fajardo 1 239 218 231 219 217 240 0 7.58 |
| |
|
 |
Klasse 4
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
141957 Lucienne van der Spree-Annyas 334 243 234 233 238 213 223 226 7.76
142901 Marry Kanselaar-Jonker 337 233 227 251 226 221 211 226 7.69
143657 Sabrina Lagendijk 337 204 225 228 203 213 206 238 7.30
135789 Inge de Jong 6 224 226 218 0 0 197 0 7.21
150236 Ingrid Vos 6 143 162 182 177 184 212 206 6.24
135012 Rebecca van Grieken 334 191 175 166 179 143 201 168 6.00
142113 Sonja Morgenland 4 142 146 153 167 175 149 169 5.33
143019 Jolanda van der Linden 4 142 148 0 154 143 139 108 4.63
130350 Milly Aalders-Hogerheiden 4 64 9 0 0 0 0 0 1.22
143145 Barbara Witkamp 4 5 13 42 0 0 0 0 0.67 |
| |
|
 |
Klasse : Overige
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
143188 Mirjam Bakker 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 |
| |
|
| |
Stand 7e ronde Heren Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
 |
Klasse 1
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
137113 Bert Cuypers 3 280 277 273 280 282 281 281 9.34
133221 Gerard van Schelven 6 280 274 288 275 279 278 280 9.33
137180 Stef Bardelmeijer 1 276 274 279 278 279 275 259 9.23
115566 Robert Erica 6 268 281 275 276 276 277 276 9.23
130983 Stephan van Zijl 6 268 274 265 284 279 273 278 9.20
134103 Darko Hertog 6 268 273 275 277 268 278 0 9.11
118102 Dick Arnoldus 353 274 276 272 270 271 275 267 9.10
112195 Marc van der Veen 290 265 281 268 270 260 273 275 9.07
112565 Nico Groot 290 277 276 267 268 276 268 264 9.07
132416 Cees Ederveen 1 276 269 265 274 267 268 265 8.99
142301 Sjaak Kanselaar 337 271 260 262 264 259 275 261 8.85
142434 Hugo Mos 4 263 257 275 272 0 264 260 8.84
131257 B Geldof 6 263 265 263 275 259 254 258 8.79
134381 Peter Tacq 337 244 260 262 268 254 265 269 8.77
138180 Dominique Malchow 6 256 251 254 246 247 258 241 8.40 |
| |
|
 |
Klasse 2
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
136951 Arjan v.d. Kuilen 337 279 274 277 278 278 280 283 9.31
139201 Henk van Nieuwenhoven 1 270 245 269 270 255 263 272 8.88
113464 Marco Lobbia 1 267 273 261 265 260 266 252 8.84
141089 Ruud Ros 4 273 264 263 259 246 264 264 8.82
116879 Aad van der Velde 4 253 253 261 263 265 268 263 8.74
120833 Paul Claassen 337 266 255 252 273 259 262 0 8.71
137310 Frans Minderman 341 255 254 234 266 265 252 255 8.59
137276 Dick van der Horst 337 251 259 252 260 257 261 243 8.56
134239 Hans van Houselt 290 259 250 258 256 264 243 229 8.50
138958 Ton de Korte 334 262 244 255 267 236 259 241 8.49
139667 Auk Ritfeld 4 261 244 247 254 250 251 264 8.48
132267 C Plooster 353 261 249 251 248 262 252 242 8.46
115271 Wim Koenen 3 254 261 265 238 247 233 255 8.44
143823 Aad Onderwater 4 245 257 236 250 251 268 243 8.41
138461 Ton de Lange 329 233 263 257 227 250 247 244 8.30
132954 Teun de Ruiter 337 242 252 235 237 254 230 265 8.25
101763 Ernst Mol 1 250 241 252 249 235 252 238 8.23
135297 Sjaak Doeleman 5 250 240 0 0 0 0 0 8.17
138956 Jord van de Rijt 334 248 237 240 238 232 245 250 8.10 |
| |
|
 |
Klasse 3
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
132904 Aad Scheerman 334 258 259 247 268 271 258 263 8.76
144083 Walter van den Broek 1 239 261 263 252 261 262 262 8.67
136375 Victor Bremers 1 267 271 260 251 255 249 255 8.66
131977 Gerard Maas 4 258 241 257 263 260 260 234 8.55
141595 Marc Tassoul 5 259 246 260 257 257 252 251 8.53
144405 Adrie Dekker 6 242 253 262 248 250 252 261 8.48
130027 Ton Verweij 337 247 251 255 259 243 259 250 8.45
137308 Frank Jack Kuijpers 1 255 247 239 258 251 250 233 8.33
143975 Ron Plazier 6 234 247 258 251 240 258 241 8.31
139340 Carlo van Spronssen 6 244 257 238 248 254 246 240 8.27
138960 Leen Zwarteveld 334 242 243 248 250 243 242 248 8.19
140994 Danny Meijer 4 253 246 239 237 241 254 235 8.17
141100 Leo Groene 290 251 252 235 241 234 231 0 8.02
135699 Vikash Ajodhia 353 249 245 237 230 235 238 232 7.98
144289 Maarten van Tongeren 290 246 240 196 257 219 233 238 7.96
144287 Rinus van Tongeren 290 249 250 238 232 215 227 198 7.84
143189 Raymond Dijkshoorn 3 232 0 234 245 230 228 0 7.79
136411 P Olierook 341 230 249 229 227 218 230 236 7.78
139746 Wouter Verhoeff 334 231 224 226 234 225 229 221 7.61
109455 F Martens 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 |
| |
|
 |
Klasse 4
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
143004 Jos Jurczik 1 242 236 262 253 248 253 259 8.43
144547 Marco van der Meer 341 229 243 252 239 240 249 271 8.30
144343 Maarten Blanken 334 233 246 238 249 239 259 253 8.24
136338 Adrie van Grieken 334 255 241 239 235 258 230 254 8.23
150337 Hidde Berg 361 238 231 219 250 250 246 254 8.16
111143 A Spaan 337 254 220 255 246 231 225 251 8.12
136628 Jan Jirka Rijsdijk 290 238 234 232 237 256 247 0 8.02
142379 Ruud Geluk-Hulshof 3 250 225 217 247 251 240 231 8.02
144545 Simon Bezemer 337 226 236 236 238 257 227 241 7.97
136477 Willy Berentsen 4 234 207 245 235 237 236 243 7.94
135287 Paul van Houten 4 232 245 248 242 0 228 226 7.89
139035 Rodney Noest 4 242 196 246 242 229 245 215 7.88
150173 John Visser 4 230 231 241 226 235 226 252 7.86
133660 Jeroen Vink 4 235 0 0 0 0 0 0 7.83
140846 Ronald de Bruijn 6 226 211 235 235 236 230 247 7.83
136898 Frans Jonker 3 242 241 217 211 234 235 238 7.82
139745 Rob van Leeuwen 334 230 242 237 231 221 216 230 7.73
133865 Gijs van Genderen 334 237 243 234 192 230 218 224 7.70
143058 Richard Houtkoop 6 242 229 219 223 225 235 231 7.69
141718 Patrick Aart 4 225 233 229 218 241 235 0 7.67
133613 Ruud Laurs 334 208 215 233 221 232 231 240 7.62
138007 Hans Romijn 337 184 230 212 250 247 202 223 7.58
143783 Loe Jacobs 290 231 205 218 239 213 223 238 7.57
141704 Bas Hoek 3 223 213 215 205 239 235 233 7.54
144676 Ab van Essen 290 233 0 206 239 203 0 232 7.42
136371 Evert Lombaers 6 218 203 232 228 212 217 217 7.36
143931 Ronald Hof 5 218 225 219 0 0 0 0 7.36
143146 Jeroen Unger 4 170 223 213 216 225 221 213 7.28
142384 Leo Uljee 3 204 191 222 199 233 238 212 7.27
136299 Peter Weltevrede 3 229 177 195 217 205 228 232 7.26
135551 Ben van der Burg 341 211 213 233 207 208 216 198 7.16
137494 G Maessen 5 216 231 187 0 0 0 0 7.04
144288 Jos de Ronde 290 0 200 210 202 239 0 205 7.04
142588 Rolf Grielen 337 201 205 0 0 0 0 0 6.77
139337 Nathan Uljee 3 204 219 183 208 175 204 187 6.69
150532 Frits Donker-Duyvis 5 0 198 173 201 218 208 204 6.68
119315 Han Aalders 4 214 199 222 187 193 169 181 6.64
144385 Rob van Wees 353 182 172 201 222 167 168 208 6.41
143818 André Brouwer 6 212 0 183 146 165 203 182 6.06
143821 Winfried Molenkamp 4 166 182 165 175 147 174 202 5.91
134545 Bart Schwippert 4 169 148 186 0 164 158 199 5.69
139851 Rudolph Ladan 3 188 106 190 173 140 0 0 5.31
150342 Bob Knijf 4 112 0 143 0 148 0 152 4.63
134173 Erwin Zaalberg 5 0 191 77 0 0 0 0 4.47
140995 Arthur Nieman 4 90 0 0 0 131 148 130 4.16
144007 Arie Eskes 5 114 95 85 0 129 101 134 3.66
143016 Jos van der Linden 4 100 99 0 122 83 77 105 3.26 |
| |
|
| |
Stand 7e ronde Veteranen Indoor Recurve Seizoen 2004/2005 |
| |
|
 |
Klasse 1
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
136029 Henny Stevens 6 274 264 269 257 272 263 257 8.88
130987 A Gorseman 6 260 262 262 262 260 268 267 8.78
133688 Joop Wooning 353 238 247 265 262 251 268 269 8.68
132971 Leo Liefhebber 334 247 257 214 253 262 238 253 8.39
101770 F Bode 2 212 252 244 253 240 253 244 8.26 |
| |
|
 |
Klasse 2
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
101858 F Sneek 4 253 248 273 264 257 264 262 8.74
138352 Nico Roos 6 259 257 260 237 250 252 269 8.59
138962 Hans van Wijngaarden 334 259 262 267 247 249 228 253 8.54
110607 A v.d. Zee 3 254 244 249 243 263 239 236 8.29
113807 Piet Hogerwerf 329 232 245 257 241 243 251 237 8.19
101782 Ben v.d. Velden 2 253 236 235 232 229 243 221 7.93
134177 Wim van Oel 5 227 238 220 231 247 246 237 7.92 |
| |
|
 |
Klasse 3
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
141207 Ferry Milikan 3 243 239 250 213 256 234 235 8.09
118640 Frans van der Velde 3 241 249 219 245 196 216 238 7.82
130870 Hans Florusse 3 221 237 216 210 220 221 0 7.36 |
| |
|
 |
Klasse 4
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
139604 Piet Blaauwiekel 353 220 220 244 234 249 243 253 8.02
138181 Joan Corver 6 215 208 207 218 218 214 215 7.16
101794 T Beune 2 232 205 193 0 199 0 202 6.87
135037 Mar Melsert-v. Zanten 6 205 188 206 176 202 211 167 6.60
101949 W den Braver 5 195 207 184 175 202 183 196 6.48
141188 Coby Meyer-v.d. Burg 341 204 199 157 209 111 184 0 5.91 |
| |
|
 |
Klasse : Overige
Bondsnr Naam Vernr 1st 2de 3de 4de 5de 6de 7de gemid.
135758 Huib Boender 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 |
| |
|